Invoice Number | PHM190752DMS |
Invoice Date | November 28, 2020 |
Total Due | ₹1,700.00 |
95, south Avani moola street, opp to adinam building,
Madurai-625001
SOCIAL MEDIA ADDITIONAL PAYMENT
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | FLEX |
₹500.00 | ₹500.00 |
1 | LOGO RECREATION |
₹700.00 | ₹700.00 |
1 | GOLD SILVER RATE TEMPLATE | ₹500.00 | ₹500.00 |
Sub Total | ₹1,700.00 |
Tax | ₹0.00 |
Total Due | ₹1,700.00 |
PHOENIX MARKETING
NAME: JOEPRADEEP.P
BANK AC:50200038524255
BANK IFSC:HDFC0001855
BRANCH:KARAIKUDI