Paid
Invoice Number | PHM190781DMS |
Invoice Date | January 13, 2021 |
Total Due | ₹5,000.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | SOCIAL MEDIA MARKETING NOVEMBER MONTH |
₹20,000.00 | 0.00% | ₹20,000.00 |
Sub Total | ₹20,000.00 |
Tax | ₹0.00 |
Paid | -₹15,000.00 |
Total Due | ₹5,000.00 |
PHOENIX MARKETING
NAME: JOEPRADEEP.P
BANK AC:50200038524255
BANK IFSC:HDFC0001855
BRANCH:KARAIKUDI