Paid
Invoice Number | PHM190778DMS |
Invoice Date | January 8, 2021 |
Total Due | ₹12,060.00 |
124,MM Street Karaikkudi, Tamil Nadu, India 630001.
ESTIMATED INVOICE
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | WEBSITE & APP DEVELOPMENT | ₹67,000.00 | 0.00% | ₹67,000.00 |
Sub Total | ₹67,000.00 |
Tax | ₹12,060.00 |
Paid | -₹67,000.00 |
Total Due | ₹12,060.00 |
PHOENIX MARKETING
NAME: JOEPRADEEP.P
BANK AC:50200038524255
BANK IFSC:HDFC0001855
BRANCH:KARAIKUDI