Invoice Number | PHM190811DMS |
Invoice Date | February 22, 2021 |
Total Due | ₹20,563.73 |
#50,Opp, Income Tax Office, College Road, Karaikudi- 630002.
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | SOCIAL MEDIA POST |
₹12,000.00 | ₹12,000.00 |
1 | PROMOTION COST | ₹5,426.89 | ₹5,426.89 |
Sub Total | ₹17,426.89 |
Tax | ₹3,136.84 |
Total Due | ₹20,563.73 |
PHOENIX MARKETING
NAME: JOEPRADEEP.P
BANK AC:50200038524255
BANK IFSC:HDFC0001855
BRANCH:KARAIKUDI