Invoice Number | PHM190741DMS |
Invoice Date | November 16, 2020 |
Total Due | ₹4,000.00 |
Paramakudi, TN, India Paramakudi, Tamil Nadu, India 623707
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | September to October Social Media Marketing | ₹8,000.00 | 0.00% | ₹8,000.00 |
Sub Total | ₹8,000.00 |
Tax | ₹0.00 |
Paid | -₹4,000.00 |
Total Due | ₹4,000.00 |
PHOENIX MARKETING
NAME: JOEPRADEEP.P
BANK AC:50200038524255
BANK IFSC:HDFC0001855
BRANCH:KARAIKUDI