Paid
Invoice Number | PHM190802DMS |
Invoice Date | February 5, 2021 |
Total Due | ₹0.00 |
2/8, Church Second Street,T.T.Nagar, Opp: Lakshmi Fertility Center, Near Pandian Theatre, Karaikudi -630001
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | SOCIAL MEDIA POST |
₹500.00 | 0.00% | ₹500.00 |
1 | PROMOTION COST | ₹565.00 | 0.00% | ₹565.00 |
Sub Total | ₹1,065.00 |
Tax | ₹0.00 |
Paid | -₹1,065.00 |
Total Due | ₹0.00 |
PHOENIX MARKETING
NAME: JOEPRADEEP.P
BANK AC:50200038524255
BANK IFSC:HDFC0001855
BRANCH:KARAIKUDI